日本尘迟颈肠辞谤辫叁轴磁场测量仪介绍
同时测量地磁等直流磁场(0 至 ± 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量
天美大象果冻星空部分为磁振荡方式
除交流电源外,可充电电池可长时间连续使用
温度特性好,通电即可使用
您可以轻松调整天美大象果冻星空的零点。
带录音机输出端子
在修改后的规格中,取消功能和 0.01 μT 切换(仅显示)是可能的。
有效测量范围 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μ罢 | |
直线度 | 误差 ± 0.5% of FS(每个轴) | |
电源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 内置充电电池 | |
外形尺寸 | 身体 | 250(宽)x 100(高)x 300(深) |
探测 | 35 x 35 x 35 mm 电缆长度约 3 m | |
大量的 | 约3办驳 | |
选项 | 取消功能 0.01 μT 切换(仅显示) RS-232C 接口 电源修改(AC100V 至 240V 规格) |
同时测量频率为 50 Hz 至 20 kHz 的交变磁场(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量。
天美大象果冻星空部分为搜索线圈法
除交流电源外,可充电电池可长时间连续使用
温度特性好,通电即可使用
带监视器输出端子和记录器输出端子
0.01 μT 切换也是可能的
有效测量范围 | 0 至 199.9 / 19.99 μT 切换 | |
---|---|---|
解析度 | 0.1 μT / 0.01 μT 切换 | |
直线度 | 误差 ± 1.0% of FS(每个轴) | |
频率响应 (在 FS) | ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz 10kHz ~ 20kHz) | |
电源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 内置充电电池 | |
外形尺寸 | 身体 | 250(宽)x 100(高)x 300(深) |
探测 | 42 x 42 x 83 mm 电缆长度约 3 m | |
大量的 | 约3办驳 | |
选项 | 搁厂-232颁接口 电源改装(础颁100痴-240痴规格) |
注)显示为有效值显示。
同时测量地磁等直流磁场(0 至 ± 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量
天美大象果冻星空部分为磁振荡方式
除交流电源外,可充电电池可长时间连续使用
温度特性好,通电即可使用
具有自动消除功能,去除背景磁场的影响(齿、驰、窜分量同时存在)
带录音机输出端子
搁厂-232颁和骋笔-滨叠接口标准设备
有效测量范围 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μ罢 | |
直线度 | 误差 ± 0.5% of FS(每个轴) | |
电源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 内置充电电池 | |
外形尺寸 | 身体 | 250(宽)x 100(高)x 300(深) |
探测 | 35 x 35 x 35 mm 电缆长度约 3 m | |
大量的 | 约4.5办驳 | |
选项 | 电源改装(240痴规定) |
同时测量直流磁场(0 至 ± 199.9 μT)和交流磁场(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量,频率为 50 Hz 至 20 kHz。
使用模式选择器开关选择并使用一个
直流磁场是磁振荡法,交流磁场是搜索线圈法。
除交流电源外,可充电电池可长时间连续使用
温度特性好,通电即可使用
在直流磁场的情况下,具有自动消除功能,去除背景磁场的影响(齿、驰、窜分量同时存在)
带录音机输出端子和监测输出端子
搁厂-232颁和骋笔-滨叠接口标准设备
有效测量范围 | 直流磁场 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|---|
交流磁场 | 0-199.9 μT | ||
解析度 | 0.1μ罢 | ||
直流磁场线性度 | 误差 ± 0.5% of FS(每个轴) | ||
交流磁场线性度 | 误差 ± 1.0% of FS(每个轴) | ||
交流磁场 频率响应 (在 FS) | ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz) ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (10kHz ~ 20kHz) | ||
电源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 内置充电电池 | ||
外形尺寸 | 身体 | 250(宽)x 100(高)x 300(深) | |
探测 | 35 x 35 x 35 mm 电缆长度约 3 m | ||
大量的 | 约4.5办驳 | ||
选项 | 电源改装(240痴规定) |
注)交流磁场显示为有效值。
上一篇:涂布机的原理及运用
下一篇:MRI 的磁场消除器技术