用于电阻率计和电导率计的天美大象果冻星空介绍
由于专用于电阻率计和电导率计的天美大象果冻星空的专用设计,可以进行高精度测量。
由于
与电导率指示器专用的天美大象果冻星空电缆的连接是连接器类型,因此提高了安装时的可操作性。
用于高浓度测量的天美大象果冻星空
也可以将其丢入罐中进行测量
模型 | 7701-S300 | 7701-S310 | 7701-S600 | 7701-S400 | 7701-S500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产物图片 | ||||||
材料 | 电极 | 钛 | ||||
身体 | SUS-316L | 耐热笔痴颁 | SUS-316L | |||
工作压力 | 1.5惭笔补以下 | 0.5惭笔补以下 | 1.5惭笔补以下 | |||
工作温度 | 0-100℃ | 0-80℃ | 0-100℃ | |||
配管直径 | R3 / 4 | R1 / 2 | ||||
安装 配管 | 树脂配管 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
金属管道 | × | × | 〇 | 〇 | × | |
罐体注射 | △ | × | × | × | × | |
天美大象果冻星空电缆 | 直连电缆 5m | 0.5尘+专用电缆(单独长度选择) | 专用电缆(分开长度选择) |
下一篇:水质管理设备之电导率介绍