日本苍颈办办补迟辞氧化锆固体电解质
商品记号 | ZR-11 | ZR-15 | ZR-9M | ZR-15M | ZR-6Y | ZR-8Y | YSZ-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表的材料で 汎用性に富み 溶融非鉄金属 用、高温ガス 雰囲気用に适 す。 | 窜搁-11よりも 导电率が高 い。 | 耐热衝撃性 ?耐食性に优 れ、溶钢用 に适す。 | 耐食性に优れ 、溶融非鉄金 属用に适す。 | 导电率が高く安定性に優れ 长寿命、低温ガス雰囲気 用?燃料电池用固体电解质 に适す。 | 窜搁-8驰よりも 导电率が高く 高特性。 | |||
组成 | CaO-ZrO2 | MgO-ZrO2 | Y2O3-ZrO2 | |||||
密度 | g/cm3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 6 |
曲げ强さ | MPa | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 150 | 280 |
热膨张係数 | (20~1000℃) ×10-6/K | 10.0 | 10.2 | (搁罢-800℃) 6.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 |
安定化率 | % | 97 | 100 | 30 | 95 | 95 | 100 | 100 |
P?(atm) | 1000℃ | 7.7×10-30 | 1.1×10-29 | 5.4×10-31 | 1.1×10-31 | 1.1×10-31 | 1.1×10-31 | 1.1×10-31 |
1600℃ | 3.4×10-15 | 7.4×10-16 | 9.1×10-15 | 3.6×10-15 | 3.6×10-15 | 3.6×10-15 | 3.6×10-15 |
※P?:Swinkels' coulometric titrationによるイオン輪率0.5のときの酸素分圧。