树脂评估技术
树脂的本义是指树液硬化形成的物质。
一般来说,塑料的形象性强,但大致可分为天然树脂和合成树脂,松脂、漆等天然树脂很有名。
合成树脂是塑料、聚乙烯、聚氯乙烯等,是通过人工加工石油、煤炭、天然气等化石资源制成的,有必要对树脂的物理性能进行考察。本页提供有关如何测量使用此类树脂的产物和材料的耐用性、可加工性和疲劳程度的信息。
刚性 | 重量 | 电绝缘 | 耐化学性 | 外部的 | 成型性 | 生产率 | 环境方面 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广泛的软硬性能,软到硬的物体 | 比重小 | 好的 | 有些很强,但有些对化学物质较弱 | 有的无色透明,可以着色 | 好的 | 成本低,生产时间短 | 易于回收 | 滑动性好,常用于工业机械的齿轮 |
耐热 | 耐用性 | 表面硬度 | 导热系数 | 静电 |
---|---|---|---|---|
低易变形 | 随着时间的推移,严重程度的恶化 | 低的 | 低的 | 容易排出,容易脏 |
材料 | 比重 | 抗拉强度(办驳/?) | 比抗拉强度(办驳/?) | 夏比冲击值(办驳-肠尘/?) |
---|---|---|---|---|
玻璃布填充聚酯成型品 | 1.7 | 40.8 | 24.0 | 1.38 |
顿础笔玻璃布填充成型品 | 1.7 | 33~45 | 19.4~26.5 | 1~1.4 |
环氧树脂金属纤维填充产物 | 1.8 | 33.5 | 18.6 | – |
酚醛玻璃布填充产物 | 1.8~2.0 | 15~20 | 14.3~14.6 | 0.8~0.9 |
尼龙6 | 1.09~1.14 | 4.9~7.7 | 4.4~6.9 | 0.054 |
硬质氯乙烯树脂 | 1.35~1.45 | 3.5~6.3 | 2.5~2.4 | 0.02~0.05 |
硬铝 | 2.8 | 38~44 | 13.6~15.7 | 2~4 |
铝 | 2.7 | 7-11 | 2.6~4.1 | 6~9 |
硬钢 | 7.85 | 58~70 | 7.4~8.9 | 四 |
木材(强化木) | 1.3~1.4 | 19~20 | 1.43~14.6 | 0.8~0.9 |
特性是不透明的,因为它是一种新材料
我知道我需要调查,但我
没有设备或专业知识
缺乏评估测试的
人员、机器和时间
目前,由于3顿打印机的普及,树脂材料的使用正在增加。
此外,它比金属材料便宜,并且可以自由改变形状。
出于这个原因,每天都在创造具有各种特性的新材料。
但是这种新材料的特性是什么??
这么多类型和选项,你能不能设定明确的判断标准??
可以用山本金属所的“测量评价技术"来评价这样的树脂材料!!
从树脂试片制作到旋转弯曲疲劳试验,请随时天美大象果冻星空!
这是一种极其简单的测量方法,它通过开孔释放应力前后的孔径变化得出残余应力。
可以测量树脂材料的残余应力,这是用 X 射线难以测量的。
运用自创业以来培养的精密钻孔、精密直径测量等山本的核心技术(精密加工及测量技术)。
上一篇:金属增材制造材料的评价与测量方法
下一篇:什么是点胶机?