科研用热成像仪FLIR A6000系列/X6000系列的特点
FLIR A6000 系列和 X6000 系列是具有快速帧速率和快门速度的热图像测量系统。备有近红外、中红外、远红外波段的机型,除玻璃测温、火焰测温、精细测量、高速测量、锁相分析等多种功能外,还可以进行。
近红外:0.9 至 1.7 μm:A6260SC (125 Hz)
中红外:3 至 5 μm:A6700SC (60Hz)、X6900SC (1000Hz)
远红外:7.5-9.5μm:A6750SC SLS (125Hz)
模型 | A6260SC | A6700SC A6750SC | X6900SC | A6750SC SLS |
---|---|---|---|---|
检测元件 | InGaAs | 锑化铟 | 激光扫描仪 | |
元素数量 | 640×512 | |||
测量波长 | 0.9μm 至 1.7μm | 3 μm 至 5 μm/1.5 μm 至 5 μm | 7.5 微米至 9.5 微米 | |
元素间距 | 15微米 | 25 微米 | 15微米 | |
测量温度范围 | 400~700℃ 600~850℃ 700~1200℃ 750~1500 ℃ 1000~1500℃ 1400~2200℃ 1800~2500℃ | -20 至 55°C(x1 和 x3 镜头为 -10 至 55°C) 10 至 90°C 35 至 150°C 80 至 200°C 150 至 350°C 250 至 600°C 500 至 1200°C 750至 1500°C 850 至 2000°C | -20~150℃ 55~350℃ 150~650℃ 250~1000℃ 400~2000℃ | |
帧率 | 125赫兹 | 60赫兹/125赫兹 | 1000赫兹 | 125赫兹 |
积分时间 | 480ns | |||
可选镜头 | 16mm (34°×26°) 25mm (22°×17°) 35mm (16°×12°) 50mm (11°×8.8°) 100mm (5.5°×4.4°) | 17mm (32°×26°) 25mm (22°×17°) 50mm (11°×8.8°) 100mm (5.5°×4.4°) 200mm (2.75°×2.2°) ×1 (15μm) ×1 (15μm, WD300) ×3 (5 微米)) | 17mm (51°×42°) 25mm (36°×29°) 50mm (19°×15°) 100mm (9.1°×7.3°) 200mm (4.6°×3.7°) ×1 (25μm) ×3 (8.4μm) ) ) | 17mm (32°×26°) 25mm (22°×17°) 50mm (11°×8.8°) 100mm (5.5°×4.4°) 200mm (2.75°×2.2°) |
特写戒指 | - | 0.25、0.5、0.75、1 英寸 | ||
外形尺寸 | 216×102×109尘尘 | 241×165×152尘尘 | 216×102×109尘尘 | |
大量的 | 2.4公斤 | 6.35公斤 | 2.4公斤 | |
通过石英玻璃 | ○ | ○ | ○ | × |
越过火焰 | × | ○ | ○ | × |
胶片测量 | × | ○ | ○ | × |
通过耐热玻璃 | ○ | × | × | × |
低温高速 | × | ○ | ○ | ○ |
*请天美大象果冻星空了解详情和价格。