日本大桥钢球陶瓷球介绍
氧化铝球(础濒2翱3) | |
---|---|
比重 | 3.6~3.8 |
工作温度 | 1500° |
硬度 | 维氏1600 |
抗压强度 | 公斤/毫米2 400 |
氧化铝 (AL2O3) | 二氧化硅 (厂颈翱2) | 氧化铁 (贵别2翱3) | 氧化镁 (惭驳翱) | 氧化钙 (CaO) |
---|---|---|---|---|
93% | 5.5% | 0.1% | 0.8% | 0.4% |
99.5% | 0.1% | 0.02% | 0.17% | 0.05% |
氧化锆球(窜谤翱2) | |
---|---|
比重 | 6.05 |
工作温度 | 900° |
硬度 | 维氏1250 |
抗压强度 | 公斤/毫米2 400 |
氧化锆 (ZrO2) | 伊特里亚 (Y2O3) | 二氧化硅 (厂颈翱2) | 氧化铁 (贵别2翱3) | 二氧化钛 (TlO2) |
---|---|---|---|---|
93~95% | 4.1~5.5% | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 |
氮化硅球(厂颈3狈4) | |
---|---|
比重 | 3.2 |
工作温度 | 1500° |
硬度 | 维氏1600 |
抗压强度 | 公斤/毫米2 330 |
氮化硅 (厂颈3狈4) | 氧化钇 (Y2O3) + 氧化铝 (AL2O3) |
---|---|
90~96% | 4~5% |
碳化硅球(厂颈颁) | |
---|---|
比重 | 3.31 |
工作温度 | 1180° |
硬度 | 维氏2400 |
抗压强度 | 公斤/毫米2 280 |
碳化硅 (厂颈颁) | 氧化钇 (Y2O3) + 氧化铝 (AL2O3) |
---|---|
95~96% | 4~5% |
玛瑙球 | |
---|---|
比重 | 2.63 |