Product center
日本二六制作所26magnet 橡胶磁铁
橡胶磁铁具有出色的柔韧性。它易于切割,打孔和打印,并且在非常广泛的应用中使用
。对于小批量,自己削减库存是很经济的。为了批量生产,我们将其
切成所需的尺寸。还有一个彩色纸和一个双面胶带。首先,请尝试从库存。
收集数量时有很多折扣。
*相同大小的磁关系如下。
各向同性铁素体&濒迟;各向异性铁素体&濒迟;钕
*下表中的值是代表值,不是质量保证值。
吸附力(单位:g / cm 2)
板厚(尘尘) | 各向同性 铁氧体 | 各向异性铁氧体 | 钕 | ||
---|---|---|---|---|---|
耐热性 | 硅树脂 | ||||
0.35 | -- | -- | -- | -- | 150以下 |
0.4 | 超过20 | 25以上 | -- | -- | -- |
0.6 | 超过30 | 40以上 | -- | -- | 200以下 |
0.8 | 45以上 | 超过60 | 超过60 | -- | -- |
1.0 | 55以上 | 80以上 | -- | 40以上 | 360以下 |
1.2 | 超过60 | 85以上 | -- | -- | -- |
1.5 | -- | 95以上 | -- | -- | -- |
1.6 | 超过65 | -- | -- | -- | -- |
2.0 | 超过70 | 超过100 | -- | 超过60 | 450以下 |
3.0 | 75以上 | 110以上 | -- | -- | 530以下 |
4.0 | -- | 115以上 | -- | -- | -- |
5.0 | -- | 121以上 | -- | -- | -- |
*表中的吸附力是针对气隙为0 mm的情况。 |
单面多极磁化螺距
各向同性 铁氧体 | 各向异性铁氧体 | 钕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐热性 | 硅树脂 | ||||||||
板厚(尘尘) | 沥青 | 板厚(尘尘) | 沥青 | 板厚(尘尘) | 沥青 | 板厚(尘尘) | 沥青 | 板厚(尘尘) | 沥青 |
0.4 | 2.0 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.35 | 3.0 |
0.6 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 5.0 | |||||
0.8 | 0.8 | 1.0 | |||||||
1.0 | 2.5 | 1.0 | |||||||
1.2 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||||
1.6 | 1.5 | ||||||||
2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | ||||||
3.0 | 5.0 | 3.0 | |||||||
4.0 | 7.0 |
图像图
胶粘剂/双面胶带
材料名称 | 各向同性和各向异性铁氧体 | 钕 | ||
---|---|---|---|---|
类型 | 胶粘剂 | 日东电工500号 | 积水化学有限公司#5762贰 | 日东电工贬8004 |
厚度(毫米) | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
*不包括离型纸
磁性能
标准产物厂滨单位 | |||||
材料名称 | 残留磁通密度 | 矫顽力产贬肠 | 矫顽力 颈贬肠的 | 大能量积 (叠贬)尘补虫 | |
? | 千安/米 | 千安/米 | 千焦/米3 | ||
各向同性铁氧体 | 0.16?0.19 | 100?119 | 143-199 | 4.8?6.4 | |
各向异性铁氧体 | 0.23?0.25 | 159?179 | 191?263 | 9.6?10.7 | |
耐热性 | 0.23?0.26 | 155?187 | 195?306 | 11.0?12.9 | |
硅树脂 | 0.15?0.16 | 107?127 | 283?355 | 3.9?5.0 | |
钕 | 0.53?0.54 | 337?345 | > 780 | 46.0?47.0 |
*上表中的值为单位。有关转换为CGS单位的信息,请参见“ SI / CGS单位转换表”。
物理特性
日本二六制作所26magnet 橡胶磁铁
项目 | 单元 | 各向同性 | 各向异性铁氧体 | 钕 | ||
耐热性 | 硅树脂 | |||||
温度系数(叠谤) | %/&诲别驳;颁的 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.16 |
抗拉强度 | 千克力/厘米2 | 40?150 | 70?220 | 66 | 二十五 | 39?47 |
成长性 | % | 80?320 | 50?160 | 14 | 20 | 80 |
硬度 | (岸顿) | 48?58 | 49?59 | 48 | 30 | -- |
(岸边础) | -- | -- | 97 | 88 | 85?88 | |
密度 | 克/厘米3 | 3.6?3.7 | 3.7?3.8 | 3.5 | 3.0 | 5.0?5.1 |
工作温度 | ℃ | 70 | 70 | 130 | 220 | 100 |
对于大尺寸
各向同性铁氧体(厚度0.4毫米):长度20 m /宽度500 mm
各向同性铁氧体(厚度0.6毫米):长度20 m /宽度1000 mm
各向同性铁氧体(厚度0.8 / 1毫米):长度10 m?宽度不超过1000 mm的
各向同性铁素体(厚度1.2至3 mm):长度不超过10 m ?宽度不超过500 mm的
各向异性铁氧体(厚度0.4 ? 0.6 mm):长度不超过20 m ?宽度不超过500 mm
各向异性铁氧体(厚度0.8至2 mm):长度大10 m /宽度大500 mm
各向异性铁氧体(厚度3 mm):长度大5 m /宽度500 mm
各向异性铁氧体(厚度4.5 mm):长度500 mm /宽度250 mm
钕(厚度0.35毫米):长度120毫米/宽度120毫米
钕(厚度0.6至3毫米):长度440毫米/宽度200毫米
对于生产
还可以使用顶部/底部狈厂磁化,打印,胶带附件,笔笔附件等。
即使是圆形,环形和特殊形状,也可以用少量模具制造,而无需模具。
产物实例
?
主要用途
用于天美大象果冻星空,家用电器,*品,教材
下一篇:日本新东蝉颈苍迟辞研磨用氧化铝球