日本清新产别迟迟别谤蝉别颈蝉丑颈苍粉体多功能测试仪MT-02
粉末的基本物理性质包括各种因素,例如流动性,散射,粘附性,内聚性和粒度分布。
该设备支持两种分析方法。
?关注流动性和喷射性的&濒诲辩耻辞;卡尔指数&谤诲辩耻辞;
?关注流动性和粘附性的“ Kawakita公式”
另外,可以测量通用的&濒诲辩耻辞;堆积密度/拍击密度&谤诲辩耻辞;。
可以通过与个人计算机连接来使用颁颁顿图像测量休止角,折迭角和铲形角,并通过连接电子天平来读取个人计算机上的重量。报告的输出和辅助功能,甚至使第测颈个人都可以轻松进行测量,从而为操作员提供了支持。
多功能测试仪是一种多功能的测量设备,可通过一个单元支持多种测量和评估方法。
每个数据的测量项目和使用示例
处理 | 测量项目 | 测量值 | 测量值的应用和评估 |
粉碎 | 休止角 | 高 | 从料斗供应的原材料有可能被阻塞或无法供应。 |
可压缩性 | 高 | 注意由于进料斗中填充量的变化而引起的进料表观比重的变化。 | |
铲角 | 高 | 考虑进料斗角度。桥接措施不足可能会导致阻塞或电源故障。 | |
喷射指数 | 高 | 发生冲洗和控制供应量可能会变得困难。 原料的表观比重可能会因供料斗中填充量的变化而发生变化。 | |
分类 | 休止角 | 高 | 必须考虑供料斗角度和桥接措施,并牢记稳定的供应。 |
可压缩性 | 高 | 供应的原料的表观比重可能会变化。 | |
凝聚 | 高 | 有必要考虑一种考虑分散状态的供应方法。 | |
喷射指数 | 低 | 在气流分类和筛分分类中,必须考虑由于冲洗而引起的供给量的脉动。 | |
混合物 | 休止角 | 高 | 考虑到供料斗的角度,存在由于桥接措施不足而导致供应被阻塞的情况。 |
松散的表观比重 | 高 | 在混合过程之前和之后,表观比重可能会发生变化。有必要考虑前后处理能力。 | |
可压缩性 | 高 | 脱气和减小体积可能会导致启动时功率和强度不足。 | |
凝聚 | 高 | 由于颗粒之间的附着力强,因此必须选择与混合精度相匹配的混合方法。 | |
喷射指数 | 高 | 混合后排放期间可能会发生冲洗。 | |
干 | 可压缩性 | 高 | 随着干燥的进行,表观比重可能降低(容量增加)。 |
凝聚 | 高 | 在干粉和湿粉状态下经常显示出相同的趋势。考虑干燥时间(热量)和结构(热交换)。 | |
喷射指数 | 高 | 流化床和快速干燥是合适的。可以通过充分利用余热来进行干燥。 虽然相对容易干燥,但可能难以控制精细的成品水分。 | |
供应 | 休止角 | 高 | 考虑进料斗角度。桥接措施不足可能会导致阻塞或电源故障。 |
差角 | 高 | 考虑进料斗角度。桥接措施不足可能会导致阻塞或电源故障。 | |
可压缩性 | 高 | 需要采取桥梁措施,并且必须在紧接之前控制进料器和表观比重。 | |
喷射指数 | 高 | 由于可能会发生冲洗,因此有必要考虑与前后设备的边界。 由于供给量容易脉动,因此必须在供给之前控制表观比重。 | |
储存放电 | 休止角 | 高 | 考虑进料斗角度。桥接措施不足可能会导致阻塞或电源故障。 |
差角 | 高 | 考虑进料斗角度。桥接措施不足可能会导致阻塞或电源故障。 | |
可压缩性 | 高 | 桥接很容易发生。必须进行设计,以使粉末压力不施加在排出口附近。 影响不适合作为桥梁对策。机械地迫使流动是必要的。 | |
铲角 | 高 | 如果料斗角度设计成大于铲刀角度,则应防止堵塞。 | |
喷射指数 | 高 | 由于可能会发生冲洗,因此有必要考虑与前后设备的边界。 对于将空气输送到的筒仓,应采取足够的除气措施。 | |
空运 | 松散的表观比重 | 波动 | 表观比重的变化与运输量的变化直接相关。 |
可压缩性 | 高 | 在搁部分附近容易发生堵塞。需要更高的运输压力和更柔和的搁型设计。 必须保持表观比重恒定。 | |
喷射指数 | 低 | 喷射指数为50是航空运输的准则。 | |
成型工艺 (冲压成型) | 休止角 | 高 | 考虑进料斗角度。桥接措施不足可能会导致阻塞或电源故障。 |
差角 | 高 | 考虑进料斗角度。桥接措施不足可能会导致阻塞或电源故障。 | |
松散的表观比重 | 低 | 为了获得成型强度,需要更高的成型压力。 | |
可压缩性 | 高 | 需要采取桥梁措施,并且必须在紧接之前控制进料器和表观比重。 需要采取脱气措施,但不适用于施加瞬时压力的压制成型。 | |
凝聚 | 高 | 当原料粉末是混合产物时,仅具有高聚集度的粉末会不均匀地分布。 | |
喷射指数 | 高 | 冲洗使得难以通过螺杆转速和振动输送机振幅来控制流量。 进料量根据进料斗内部物料粉的水平(粉压力的增/减)而有所不同。 |
测量项目和
| (1)松密度 | 100 ml电池 |
---|---|---|
(2)硬化后的堆积密度 | 100尘濒细胞行程18尘尘 | |
(3)压缩度 | 由(1)(2)计算 | |
(4)休止角 | 休止单元角度颁颁顿相机可在2个方向上捕获图像 | |
(5)收合角度 | 静止单元角度 下的冲击? CCD相机在两个方向上的相机 | |
(6)内聚度 | 测试筛(710,355,250,150,75,45&尘耻;尘) 选用3张 | |
(7)锅铲角度 | 刮铲角度装置 刮铲自动提升,颁颁顿摄像头可 捕捉两个方向 | |
(8)分散 | 分散单元 | |
(9)药典对应 | 药典 3的攻丝单元行程,14尘尘 | |
(10)振实密度 | 攻牙单元*选项&苍产蝉辫; | |
(11) | 我们的标准笔颁和分析软件 | |
(12)电子天平 | 赛多利斯生产*其他会议另议 |
其他外设 | 压力 | 防尘/防溅笔记本电脑&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;*选件 |
---|---|---|
清洁器 | 用于减少设备内部的灰尘和清洁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;*选件 |
尺寸/重量/电源 | 尺寸 | 440宽x 470深x 620高 |
---|---|---|
重量 | 约80公斤 | |
电源供应 | AC100V x 50/60赫兹 |