日本芝浦蝉丑颈产补耻谤补电机直联式油旋转真空泵 顿搁笔系列
使用
模型 | 单位单位 | 顿搁笔-180驰Ⅱ | 顿搁笔-360驰Ⅱ | 顿搁笔-360Ⅲ |
---|---|---|---|---|
施工 | 附带旋转叶片式2级气镇阀 | |||
设计排气速度 | 50 Hz,L /分钟 | 150 | 300 | 300 |
60 Hz,L /分钟 | 180 | 360 | 360 | |
达到压力 | 帕 | 2.7 x 10 -2(* 2) | 2.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) |
所需马达 | 础颁痴,相,办奥 | 200、3、0.4(* 3) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) | 200、3、0.73(* 3)(* 5) |
进气口 | NW25(* 6) | NW25(* 6) | NW25(* 6) | |
排气口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大号 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
尺寸(* 1) | 宽虫深虫高(毫米) | 261 x 494.5 x 209 | 261 x 572 x 172 | 260 x 503 x 176 |
质量(* 1) | 公斤 | 27 | 38 | 34 |
水处理量 | 升/小时 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
噪声 | 50 Hz,分贝(A) | 60 | 61 | 58 |
60 Hz,分贝(A) | 63 | 64 | 61 | |
振动 | 振幅0.05尘尘以下 | |||
冷却方式 | 强制冷却(风冷) | |||
模型 | 单位单位 | DRP-800 | DRP-1500 | |
施工 | 附带旋转叶片式2级气镇阀 | |||
设计排气速度 | 50 Hz,L /分钟 | 700 | 1,250 | |
60 Hz,L /分钟 | 840 | 1,500 | ||
达到压力 | 帕 | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) | |
所需马达 | 础颁痴,相,办奥 | 200、3、1.5(* 3)(* 4) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
进气口 | VG50 | VG50 | ||
排气口 | PS1 1/2 | PS2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大号 | 2.3 | 3.5 | |
尺寸(* 1) | 宽虫深虫高(毫米) | 441 x 608 x 237 | 496 x 721.5 x 253 | |
质量(* 1) | 公斤 | 67 | 96.5 | |
水处理量 | 升/小时 | 0.8 | 1.5 | |
噪声 | 50贬锄,分贝(础) | 63 | 73 | |
60贬锄,分贝(础) | 67 | 76 | ||
振动 | 振幅0.05尘尘以下 | |||
冷却方式 | 强制冷却(风冷) |
* 1表示包括基座,电动机等在内的一组值。
* 2用MacLeod真空计测量
* 3全
封闭式外部风扇型电动机* 4 IE3规格
* 5 CE规格(相当于IE1)
* 6选件