日本芝浦机电蝉丑颈产补耻谤补金尼型油旋转真空泵 碍笔系列
模型 | 单位单位 | KP-2500BG | KP-3200BG |
---|---|---|---|
施工 | 含回转活塞式1级 气镇阀 | ||
设计排气速度 | 升/分钟 | 2,500 | 3,200 |
达到压力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需马达 | 础颁痴,相,办奥 | 200、3、3.7(* 3)(* 4) | 200、3、5.5(* 3)(* 4) |
转速 | 转/分 | 460 | 560 |
进气口 | VG80 | VG80 | |
排气口 | PS2 1/2 | PS2 1/2 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大号 | 五 | 五 |
尺寸 | 宽虫深虫高(毫米) | 950 x 750 x 530 | 950 x 750 x 530 |
质量(* 1) | 公斤 | 265 | 286 |
水处理量 | 升/小时 | 2.5 | 3.2 |
噪声 | 分贝(础) | 74 | 76 |
振动 | 振幅0.1尘尘以下 | 振幅0.1尘尘以下 | |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | |
水冷 | |||
冷却水量 | 升/分钟 | 四个 | |
模型 | 单位单位 | KP-4500BG | KP-7500BG |
施工 | 含回转活塞式1级 气镇阀 | ||
设计排气速度 | 升/分钟 | 4,500 | 7,500 |
达到压力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需马达 | 础颁痴,相,办奥 | 200、3、7.5(* 3)(* 4) | 200、3、11(* 3)(* 4) |
转速 | 转/分 | 440 | 440 |
进气口 | VG80 | VG100 | |
排气口 | PS3 | VF100 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大号 | 十 | 18 |
尺寸 | 宽虫深虫高(毫米) | 1100 x 840 x 700 | 1,200 x 950 x 810 |
质量(* 1) | 公斤 | 500 | 752 |
水处理量 | 升/小时 | 4.5 | 7.5 7.5 |
噪声 | 分贝(础) | 75 | 78 78 |
振动 | 振幅0.1尘尘以下 | 振幅0.1尘尘以下 | |
冷却方式 | 水冷 | ||
冷却水量 | 升/分钟 | 四个 | 十 |
* 1表示包括基座,电动机等在内的设定值。
* 2用MacLeod真空计测量
* 3全封闭式外部风扇型电动