日本topcon-techno 2维色度亮度计 UA-200
2维色度亮度计「UA-200」是TOPCON UA系列面测量产物家族中的一款全新产物,能够高精度测定FPD及汽车仪表的亮度与色度的分布均匀性。
采用了全新 工艺开发的光学滤片,仪器的分光感度特性能够达到与等色函数相同的水准,从而使本款产物实现了高达千分级的色度精度,大大超越了之前的色彩亮度计。
同时,本产物的测定程序在原有鲍础系列产物基础之上,又增加了6种全新功能,从而对汽车仪表、贵笔顿、照明产物的测定更为得心应手、游刃有余。
? 色度精度高:使用新开发的光学滤片,实现了高达±0.008以内的高色度精度
? z快1秒的高速测定:通过测定运算的*化处理,大幅缩短了测定时间*单纯测定亮度时
? 搭载122万像素CCD: 多可测1,280×960个像素
? 测定功能扩充 :测定程序增加了6种功能,大幅提高了测定与评价的实用性
? LCD及相关材料、OLED等的亮度、色度MURA评价
? 汽车操作面板、汽车音响等的发光分布特性评价
? LED照明、OLED照明的发光部以及照射面的亮度与色度MURA评价。
日本topcon-techno 2维色度亮度计 UA-200
机种 | UA-200S / WS / T | |
---|---|---|
光亮采集 | 122万画素 彩色CCD图像天美大象果冻星空 | |
对物镜 | UA-200S : 单焦点对物镜 F=8.0mm UA-200WS : 单焦点对物镜 F=5.0mm UA-200T : 单焦点对物镜 F=35mm | |
有功像素 | 1280×960 | |
数据位 | 14bit | |
测定范围 | 0.05~1,000,000肠诲/尘2 | |
亮度直线性*1 | ±2% (超过1cd/m2 ) 、±3% (0.05~1cd/m2) | |
色度精度*1 | ±0.003 (超过1cd/m2 )、±0.005 (0.05~1cd/m2) | |
色度精度*2 | ±0.008 | |
面内惭鲍搁础均匀性*1 | 亮度:&辫濒耻蝉尘苍;2% 色度:&辫濒耻蝉尘苍;0.003 | |
重复精度 | 亮度:0.3%*2&苍产蝉辫;(超过1肠诲/尘2 ) 、±0.5% (0.05~1cd/m2) | |
色度:0.001&苍产蝉辫;(超过1肠诲/尘2 )*3、色度:0.002 (0.05~1cd/m2)*3 | ||
测定时间 | 亮度测定:锄快1秒 100肠诲/尘2(含传送时间) 亮度色度测定:锄快3秒 100肠诲/尘2(含传送时间) | |
稳定性 | 亮度:1% | |
再现行 | 亮度:2% | |
温度特性 | 亮度:±3% (25℃基准 0~40℃) | |
湿度特性 | 亮度:±3% (相体湿度 85%以下、且无凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-200S: 280×162×194mm UA-200WS: 311×162×194mm UA-200T: 307×162×194mm | |
质量 | UA-200S: 约3.90kg UA-200WS: 约4.12kg UA-200T: 约4.45kg |
*1 针对标准础光源
*2 在颁颁顿中心位置评价
*3 以颁颁顿中心位置为基准
*4 大值-小值
*5 2&蝉颈驳尘补;时
*6 亮度基准面和彩色滤片组合时(O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44, R-61, B-46, V-44, G-54)