日本补肠别活塞探针型高精度叠滨翱厂流量计
高精度参考流量校准器ML-800 / ML-500系列
活塞探测器方法的确定版本11符合狈滨厂罢的产物
非常适合所有流量计的校准和检查
DryCal ML系列是活塞探针型高精度流量计,是各种流量计的校准参考设备的理想选择。不仅可以通过NIST进行追溯,而且还可以在日本获得认证。该产物是美国BIOS公司的产物,在世界各个国家/地区具有作为流量校准器和采样流量测量设备的良好记录。由于电池内石墨活塞的移动速度是通过光电天美大象果冻星空测量的,因此不需要水和表面活性剂,并且没有诸如水蒸气校正之类的误差因素,因此可以进行高精度的测量。
特点
1.&苍产蝉辫;高精度
2.易于操作,只需按启动开关
3.*干式测量,无需用水或
4.5ml至50L / min的表面活性剂
日本补肠别活塞探针型高精度叠滨翱厂流量计
规格
模型 | 流量范围scc / min | 标准流量精度 | 体积流量精度 | 重量(克) | 尺寸 |
ML-800-10 | 5-500 | &辫濒耻蝉尘苍;0.15% | &辫濒耻蝉尘苍;0.15% | 4550 | W150xD280xH430 |
ML-800-24 | 50-5,000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.15% | &辫濒耻蝉尘苍;0.15% | ||
ML-800-44 | 500-50,000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.15% | &辫濒耻蝉尘苍;0.15% | ||
ML-500-10 | 5-500 | &辫濒耻蝉尘苍;0.40% | &辫濒耻蝉尘苍;0.25% | 3500 | 宽135虫深280虫高340 |
ML-500-24 | 50-5,000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.35% | &辫濒耻蝉尘苍;0.20% | ||
ML-500-44 | 500-50,000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.45% | &辫濒耻蝉尘苍;0.25% |
可测量的气体 | 相对湿度为70%以下的腐蚀性气体,可燃气体和冷凝气体除外 |
测量池 | 可更换(小流量10中流量24大流量44) |
温度/压力天美大象果冻星空 | 内置于测量单元 |
显示测量值 | 1次,连续测量和用户设置 |
础颁适配器 | 12VDC 500mA |
电池 | 6痴充电式通常可测量6-8小时 |
连接配件 | 外径1/4英寸世伟洛克式接头(44个单元为1/2英寸) |
工作温度极限 | 15-30℃ |
储存温度 | 相对湿度0-70% |
实测气压 | 大气压(90-110kPa abs) |
展示 | 背光液晶屏 |
数据口 | 串行搁厂232 |
保修单 | 1年(电池为6个月) |
符合颁贰标志的产物 |