日本啄木鸟敲击测试仪奥笔-632础惭停产,已出替代型号
啄木鸟 WP-632AM-R 手持件带有一系列附件,具有以前型号的所有优点,但可选择使用较小的 XY 绘图仪和远程探头。它还集成了 BBRAM。WP-632AM-R 便携式电动抽头测试仪小巧轻便,允许单手操作并显着减少高精度检测所需的时间。它利用 CPU 比较评估连接到执行器的力天美大象果冻星空的输出。结果用 LED 和数值显示在 LCD 屏幕上,清楚地显示设置和测量的接触时间(以毫秒为单位),更容易在测试标准上设置。当与 PC 结合使用时,会显示被测区域的彩色瓷砖地图。
检测蜂窝夹层材料的脱粘/损坏/水分
检测复合材料、瓷砖、复合钢、涂料等中的剥离。
检测复合结构(例如直升机叶片)中接头的脱胶
梁/肋/梁在粘合结构中的位置
检测不同材料之间的边界
检测粘合剂的干燥/老化/硬化等。
各种板材表面硬度(弹性)的比较与评价
检测泡沫夹芯板内的未填充区域
WP-632AM 手机 (2007 年至 2021 年 11 月) | WP-632AM-R 手机 (2021 年 11 月起) | |
储存湿度: | 10% 至 90%(无补偿) | 10% 至 90%(无补偿) |
贮存温度: | -40° 至 140°F(-40° 至 60°C) | -40° 至 140°F(-40° 至 60°C) |
工作湿度: | 10% 至 90%(无补偿) | 10% 至 90%(无补偿) |
工作温度: | 32° 至 104°F(0° 至 40°C) | 32° 至 104°F(0° 至 40°C) |
展示: | 带背光的定制 LCD | 带背光的定制 LCD |
重量: | 12.8 盎司。(350g) - 不包括电池 15.9 盎司。(450g) - 包括电池 | 12.8 盎司。(350g) - 不包括电池 15.9 盎司。(450g) - 包括电池 |
方面: | 3.9" x 1.8" x 10.9" (100 x 46 x 276mm) | 3.9" x 1.8" x 10.9" (100 x 46 x 276mm) |
电池寿命和类型: | 4 x AA,通常连续使用 10 小时,电池电量低检查 | 4 x AA,通常连续使用 10 小时,电池电量低检查 |
其他功能: | 背光显示、“标准"设定点、通过/不通过、查看功能、数据记录多达 1000 组数据、可选择通过 RS-232 下载、自动关闭(12 秒) | 背光显示、“标准"设定点、通过/不通过、查看功能、数据记录多达 1000 组数据、可选择通过 RS-232 下载、自动关闭(12 秒)-待定 |
北约编号 (NSN): | 6635-99-282-4319 | 结核 |
颜色: | 灰色的 | 橘子 |
齿驰绘图仪位置: | 单元体下 | 单位前进 |
扩张: | 是的,可选的 XY 绘图仪 | 是的,可选的 XY 绘图仪和远程探头 |
鲍厂叠连接: | 是的 | 是的 |
上一篇:非接触式金属涡流无损检测仪介绍