油压/气压检测方法及检测设备介绍
下面的列表是一个例子。我们会根据检查对象的形状、结构、材质等条件,以及测量时间、泄漏标准等要求,提出最佳的检查方法和产物。
检查对象(试件) | 参考遗漏标准(判别值) 单位:笔补·尘&苍产蝉辫;3 / s | 推荐的测试方法 | 推荐商品 | |
---|---|---|---|---|
检测设备 | 测试仪检测器 | |||
空气压缩机 | 1.0 × 10 -5 | 氦 | HES-2000 | |
空气罐 | 1.0 × 10 -4 | 氦 | HES-2000 | |
油冷却器 | 8.0 × 10 -5 | 氦 | HES-2000 | |
油泵 | 1.0 × 10 -3 | 空气 | FL-611 | |
高压阀 | 2.4×10&苍产蝉辫;-8 | 氦 | HES-2000 | |
压缩机外壳 | 4.6 × 10 -6 | 氦 | HES-2000 | |
火车用气动电磁阀 | 3.3×10&苍产蝉辫;-4 | 空气 | FLZ-0220 | |
真空罐 | 1.0 × 10 -4 | 氦 | HES-2000 | |
气缸用橡胶软管 | 8.3 × 10 -4 | 空气 | 定制产物 | FL-611 |
液压缸 | 5.0 × 10 -4 | 氦 | 定制产物 | |
液压电磁阀 | 5.0 × 10 -4 | 空气 | FL-611 |
泄漏测试原理及测量方法:
流量类型
空气
氢
氦
上一篇:海水在线式余氯测量仪介绍
下一篇:氦气泄漏测试原理及测量方法